Prenumerata
Prenumerata magazynu „nowe Nasze Sprawy” dla pracodawców osób niepełnosprawnych (w tym ZPCh), innych podmiotów i instytucji.
Zestawienie wysokości opłat prenumeracyjnych w zależności od ilości zamówionych egzemplarzy.
| Ilość egzemplarzy | Opłata roczna (zł) | Opłata półroczna |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 66,00 |
| 2 | 240,00 | 132,00 |
| 3 | 315,00 | 173,00 |
| 4 | 421,00 | 232,00 |
| 5 | 482,00 | 265,00 |
| 6 | 542,00 | 298,00 |
| 7 | 602,00 | 331,00 |
| 8 | 660,00 | 363,00 |
| 9 | 720,00 | 396,00 |
| 10 | 782,00 | 430,00 |
| 11 | 842,00 | 463,00 |
| 12 | 903,00 | 497,00 |
| 13 | 963,00 | 530,00 |
| 14 | 1021,00 | 562,00 |
| 15 | 1084,00 | 596,00 |




